products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
捷恩品牌GEXEEN電動駕駛式掃地車電瓶清掃車,主要適用企事業(yè)單位及小區(qū)地下車庫,工礦企業(yè)工廠生產(chǎn)車間,市政環(huán)衛(wèi)公園廣場,學(xué)校車站碼頭等特別適用于比較惡劣環(huán)境中的道路路面地面清掃工作。捷恩GS/E190電動掃地車超大容量的滾塑水箱車殼,可以長時(shí)間噴水降塵。全封閉車身,捷恩品牌GS/E190電動駕駛式掃地車可以在惡劣的環(huán)境中使用。
聯(lián)系電話:029-85261601
品牌 | GEXEEN | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
清掃方式 | 掃吸結(jié)合 | 類型 | 無塵掃地機(jī) |
產(chǎn)地 | 中國 | 凈重 | 750kg |
主刷長度 | 700mm | 驅(qū)動馬力 | 1800w |
連續(xù)工作時(shí)間 | (6-8)h | 前進(jìn)速度 | 9.9.KM/H |
塵箱容積 | 160L | 過濾面積 | 8m2 |
尺寸 | 2200*1900*1900mm |
捷恩品牌GEXEEN電動駕駛式掃地車電瓶清掃車
A 捷恩GS/E190電瓶掃地車產(chǎn)品概況
捷恩GS/E190全封閉式掃地車操作更為簡易舒適,捷恩GS/E190電動清掃車主要適用企事業(yè)單位及小區(qū)地下車庫,工礦企業(yè)工廠生產(chǎn)車間,市政環(huán)衛(wèi)公園廣場,學(xué)校車站碼頭等特別適用于比較惡劣環(huán)境中的道路路面地面清掃工作。
B. 捷恩GS/E190掃地車產(chǎn)品特點(diǎn):
1、汽車駕駛室,鋁合金車身結(jié)構(gòu),減少車身重量,開啟式車窗,全鋼化玻璃。
2、高強(qiáng)化無框玻璃門,視野開闊,*。
3、汽車用掛檔桿,操作更方便。機(jī)械式駐車,有效防止車輛遛坡。
4、捷恩GS/E190電動掃地車超大容量的滾塑水箱車殼,可以長時(shí)間噴水降塵。
5、汽車烤漆,不生銹。
6、工程車燈,有效提醒周邊行人。
7、全封閉車身,捷恩品牌GS/E190電動駕駛式掃地車可以在惡劣的環(huán)境中使用。
8、LED超亮大燈保證了夜間操作的方便。
GEXEEN捷恩GS/E190電動掃地車產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
電 氣 系 統(tǒng) | 電控 | 進(jìn)口散件組裝智能控制器(中科) |
| |
電池 | 48V100AH(超威/天能四塊免維護(hù)電池) | |||
電機(jī) | 直流無刷差速電機(jī) | |||
充電器 | 便攜式智能充電器 | |||
充電時(shí)間 | 6-8小時(shí)(*放電) | |||
技 術(shù) 參 數(shù) | 額定乘員 | 1人 | ||
長*寬*高 | 2200*1900*1900MM | 系統(tǒng)電壓 | 48V | |
行走速度 | 9.9.KM/H | 驅(qū)動電機(jī)功率 | 1800W | |
ZUI小轉(zhuǎn)彎半徑 | 原地轉(zhuǎn)彎 | 充電時(shí)間 | (6-8)h | |
ZUI大爬坡度 | >25度 | 重量 | 750KG | |
制動距離 | ≤4m | 工作時(shí)間 | 6-8H | |
清掃寬度 | 1900MM | 垃圾箱容量 | 160L | |
| 主刷寬度 | 700MM | 滾刷電機(jī) | 850W |
| 工作效率 | 14000㎡/H | 動力源 | 48V |
| 電池容量 | 48V100AH | 水箱 | 120L |
| 過濾面積 | 8m² | ||
車 身 系 統(tǒng) | 座椅 | 客車?yán)渑莺>d+高回彈PU皮革面料 | ||
車體 | 鋁合金(框架、橫梁、側(cè)護(hù)板)+鋼制車架+滾塑外殼/ABS工程塑料成型件 | |||
車門 | 鋼化高清玻璃門 | |||
儀表 | 組合儀表盤電量電壓顯示帶轉(zhuǎn)向手柄雨刮器 | |||
后視鏡 | 有 | |||
燈光及信號 | 組合前燈、組合后尾燈、工程燈,電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
音響 | 無 | |||
方向盤 | 汽車方向盤 | |||
底 盤 系 統(tǒng) | 動力傳動系統(tǒng) | 無極變速系統(tǒng) | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 四向調(diào)節(jié)方向管柱、齒輪式方向機(jī) | |||
前后橋及懸掛 | 前輪減震,分體式后橋 | |||
制動系統(tǒng) | 雙碟液壓盤式制動 | |||
輪胎 | 實(shí)心大型橡膠胎 前輪3.00-8 后輪4.00-10 | |||
輪轂 | 鋼制輪轂 | |||
說 明 | 電池容量的大小決定工作時(shí)間的長短 |
捷恩品牌GEXEEN電動駕駛式掃地車電瓶清掃車
服務(wù)熱線
029-85261601西安市雁塔西路甲字1號郝佳花園大廈1-D2002室
823610272@qq.com
微信二維碼
移動端瀏覽
Copyright ©2024 西安嘉仕清潔設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:陜ICP備11001265號-15
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml